| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 106千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 17.9g | 30% | |
| 脂肪 | 2.6g | 4% | |
| 碳水化合物 | 2.7g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 150mg | - | |
脂類(lèi) |
膽固醇 | 65mg | 22% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 103.9mg | 5% |
| 磷 | 304mg | 43% | |
| 鉀 | 261mg | 13% | |
| 鎂 | 36mg | 12% | |
| 鈣 | 186mg | 23% | |
| 氯 | 160.21mg | - | |
| 硫 | 119.54mg | - | |
| 鐵 | 2.3mg | 15% | |
| 鋅 | 1.2mg | 11% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 31.53μg | 53% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.08mg | 10% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.08mg | 8% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 3.5mg | 25% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1353mg | - |
| 異亮氨酸 | 766mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 556mg | - | |
| 蘇氨酸 | 943mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1146mg | - | |
| 纈氨酸 | 962mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 658mg | - |