| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 50千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 1.7g | 3% | |
| 脂肪 | 0.4g | 1% | |
| 碳水化合物 | 10.9g | 4% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 47 | - | |
| 膳食纖維 | 1.8g | 7% | |
| 嘌呤 | 40mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4.6mg | 0% |
| 磷 | 147mg | 21% | |
| 鉀 | 172mg | 9% | |
| 鎂 | 36mg | 12% | |
| 鈣 | 96mg | 12% | |
| 氯 | 7.09mg | - | |
| 硫 | 7.72mg | - | |
| 鐵 | 3.9mg | 26% | |
| 鋅 | 2.25mg | 20% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.42μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.09mg | 11% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.99mg | 7% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B2 | 0.12mg | 9% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 40mg | 40% | |
| 煙酸 | 0.9mg | 6% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 112mg | - |
| 異亮氨酸 | 59mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 16mg | - | |
| 蘇氨酸 | 64mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 95mg | - | |
| 纈氨酸 | 73mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 63mg | - | |
| 胱氨酸 | 16mg | - |