| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 36千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 1.7g | 3% | |
| 脂肪 | 0.3g | 0% | |
| 碳水化合物 | 7.4g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 1.8g | 7% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 3087.1mg | 154% |
| 磷 | 21mg | 3% | |
| 鉀 | 220mg | 11% | |
| 鎂 | 33mg | 11% | |
| 鈣 | 44mg | 6% | |
| 氯 | 4760.31mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 3.1mg | 21% | |
| 鋅 | 0.55mg | 5% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.57μg | 3% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.29mg | 36% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.21mg | 2% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 7mg | 7% | |
| 煙酸 | 0.3mg | 2% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |