| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 367千卡 | 18% |
| 蛋白質(zhì) | 7.54g | 13% | |
| 脂肪 | 3.2g | 5% | |
| 碳水化合物 | 76.25g | 25% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 3.6g | 14% | |
| 嘌呤 | 35mg | - | |
脂類(lèi) |
反式脂肪酸 | 0g | - |
| 單不飽和脂肪酸 | 1.05g | - | |
| 多不飽和脂肪酸 | 1g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 5mg | 0% |
| 磷 | 311mg | 44% | |
| 鉀 | 250mg | 12% | |
| 鎂 | 116mg | 39% | |
| 鈣 | 9mg | 1% | |
| 氯 | 7.71mg | - | |
| 硫 | 64.17mg | - | |
| 鐵 | 1.29mg | 9% | |
| 鋅 | 2.13mg | 19% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 17.1μg | 29% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.3mg | 38% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.6mg | 4% | |
| 維生素K | 0.6μg | 1% | |
| 維生素B1 | 0.54mg | 39% | |
| 維生素B2 | 0.09mg | 7% | |
| 維生素B6 | 0.48mg | 34% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 6.49mg | 46% | |
| 葉酸 | 23µg DFE | 6% | |
| 泛酸 | 1.06mg | 21% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 21.5mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 657mg | - |
| 異亮氨酸 | 336mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 179mg | - | |
| 蘇氨酸 | 291mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 303mg | - | |
| 色氨酸 | 101mg | - | |
| 纈氨酸 | 466mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 410mg | - | |
| 胱氨酸 | 96mg | - | |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 0.07mg | - |